Transaksi Aice

Input Transaksi Baru
Daftar Transaksi Aice
No. Nama Barang Stock Harga Jual Total Jual Harga Asli Total Beli Tanggal Aksi
1 Chocolate Stick 8 2,500 20,000 1,940 15,520 2025-03-26 Edit Hapus
2 Chocolate Stick 10 2,500 25,000 1,940 19,400 2024-11-01 Edit Hapus
3 Jeruk 10 2,000 20,000 1,560 15,600 2025-03-26 Edit Hapus
4 Jagung Sweet Corn 10 3,500 35,000 2,800 28,000 2025-02-28 Edit Hapus
5 Coffee 10 3,000 35,000 2,950 29,500 2025-02-28 Edit Hapus
6 Jagung Sweet Corn 15 3,500 35,000 2,800 42,000 2025-03-26 Edit Hapus
7 Coffee 10 3,000 35,000 2,950 29,500 2025-02-28 Edit Hapus
8 Mochi Coklat 5 3,000 15,000 2,313 11,565 2025-02-28 Edit Hapus
9 Chocolate Stick 8 2,500 20,000 1,940 15,520 2025-03-26 Edit Hapus
10 Mochi Coklat 5 3,000 15,000 2,313 11,565 2025-02-28 Edit Hapus
11 Fruizzy Blueberry Yoghurt 2 3,000 6,000 2,400 6,000 2025-04-20 Edit Hapus
12 Coffee 1 3,000 3,500 2,950 2,950 2025-03-11 Edit Hapus
13 Taro Crispy 5 3,500 17,500 2,800 14,000 2025-02-28 Edit Hapus
14 Jagung Sweet Corn 15 3,500 52,500 2,800 42,000 2025-03-11 Edit Hapus
15 Jeruk 5 2,000 10,000 1,560 7,800 2025-02-28 Edit Hapus
16 Nanas 8 2,000 16,000 1,550 12,400 2025-04-20 Edit Hapus
17 Choco Malt 10 2,500 25,000 2,000 20,000 2025-04-20 Edit Hapus
18 Miki-miki Vanilla 10 2,500 25,000 2,000 20,000 2024-10-31 Edit Hapus
19 Nanas 10 2,000 20,000 1,550 15,500 2025-02-28 Edit Hapus
20 Nanas 10 2,000 20,000 1,550 15,500 2025-03-26 Edit Hapus
21 Anggur 10 2,000 20,000 1,560 15,600 2024-10-31 Edit Hapus
22 Jeruk 5 2,000 10,000 1,560 7,800 2025-02-28 Edit Hapus
23 Semangka 10 2,000 20,000 1,550 15,500 2024-11-01 Edit Hapus
24 Miki-miki Coklat 10 2,500 25,000 2,000 20,000 2025-03-26 Edit Hapus
25 Jagung Sweet Corn 10 3,500 35,000 2,800 28,000 2024-10-31 Edit Hapus
26 Miki-miki Vanilla 1 2,500 2,500 2,000 2,000 2025-04-20 Edit Hapus
27 Nanas 5 2,000 10,000 1,550 7,750 2025-03-11 Edit Hapus
28 Jagung Sweet Corn 15 3,500 52,500 2,800 42,000 2025-03-11 Edit Hapus
29 Coffee 5 3,000 17,500 2,950 14,750 2024-10-31 Edit Hapus
30 Nanas 5 2,000 10,000 1,550 7,750 2024-11-01 Edit Hapus
31 Miki-miki Coklat 13 2,500 32,500 2,000 26,000 2025-04-20 Edit Hapus
32 Chocolate Stick 15 2,500 37,500 1,940 29,100 2025-03-11 Edit Hapus
33 Choco Malt 5 2,500 12,500 2,000 10,000 2024-10-31 Edit Hapus
Total Stock 276
Total Jual Rp. 735,500,-
Total Beli Rp. 600,570,-
Keuntungan Rp. 134,930,-